|
El día 23 de abril de 1616 fallecía en Madrid, Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyera al engrandecimiento de la lengua española, con su obra máxima: "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". Esta conmemoración pretende no sólo ayudar a difundir y dar impulso al uso de nuestra lengua, sino promover su sana utilización. Es importantísimo cuidar nuestro idioma, porque es uno de los mayores patrimonios de nuestra identidad. Pensemos simplemente en la alegría que nos produce escuchar nuestro idioma cuando viajamos por un país extranjero en que se usa otra lengua... la identificación que nos produce es inmediata, nos ofrece una indescriptible sensación de compañía, de alivio. No debemos perder esa identidad común que nos da nuestro idioma, y para eso debemos cuidarlo. El idioma va evolucionando, es cierto, pero también se va perdiendo cuando se usa mal. Usualmente utilizamos un bajísimo porcentaje de las palabras que nuestro idioma nos ofrece, y esa costumbre lo va desprestigiando y empobreciendo. Las palabras que desaparecen por su falta de uso es muy difícil que puedan recuperarse. Y con ellas puede desaparecer nuestra identidad. ¡No las dejemos escapar! Actividades: Amigos sugerimos, reflexionar, debatir o difundir el Dí¬a del Idioma. A partir del afiche que encontrarán a continuación podrán: - imprimirlo para la cartelera de la escuela; - enviarlo por correo electrónico; - y, además, realizar junto con alumnos y docentes el afiche sobre el Dí¬a del Idioma de la propia escuela. 
Principales Idiomas del Mundo A continuación aparece una tabla que muestra los veinte idiomas principales del mundo. Contamos además con una lista de indicadores de idiomas, representados por dos letras, extraída de la norma ISO 639; estos códigos se utilizan en Internet para marcar los idiomas de acuerdo con las recomendaciones RFC 1766. Haga clic en los hiperenlaces que aparecen en la tabla para recibir información sobre la historia, caligrafía, aspecto informático, etc. de un idioma. | Idioma | Familia | Localización principal | Cantidad de hablantes (estimado en millones) |
|---|
| Chino | Sinotibetana | China | 885 |
|---|
| Inglés | Indoeuropea (grupo germánico) | América del Norte, Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica | 450 |
|---|
| Hindi-Urdu | Indoeuropea (grupo indoiraní) | India, Pakistán | 333 |
|---|
| Español | Indoeuropea (grupo romance) | América del Sur, España | 266 |
|---|
| Portugués | Indoeuropea (grupo romance) | Brasil, Portugal | 175 |
|---|
| Bengalí | Indoeuropea (grupo indoiraní) | Bangladesh, India | 162 |
|---|
| Ruso | Indoeuropea (grupo eslavo) | ex URSS | 153 |
|---|
| Árabe | Afroasiática | África del Norte, Oriente Medio | 150 |
|---|
| Japonés | Altaica | Japón | 126 |
|---|
| Francés | Indoeuropea (grupo romance) | Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, África Negra | 122 |
|---|
| Alemán | Indoeuropea (grupo germánico) | Alemania, Austria, Suiza | 118 |
|---|
| Wu | Sinotibetana | China (Shanghai) | 77 |
|---|
| Javanés | Austronesia | Indonesia (Java) | 75 |
|---|
| Coreano | Altaica | Corea | 72 |
|---|
| Italiano | Indoeuropea (grupo romance) | Italia | 63 |
|---|
| Marathi | Indoeuropea (grupo indoiraní) | Sur de la India | 65 |
|---|
| Telugu | Dravidiana | Sur de la India | 55 |
|---|
| Tamil | Dravidiana | Sur de la India, Sri Lanka | 48 |
|---|
| Cantonés | Sinotibetana | China (Cantón) | 47 |
|---|
| Ucraniano | Indoeuropea (grupo eslavo) | Ucrania | 46 |
|---|
Fuente: Ethnologue, 12th edition, Dallas, Texas, USA, 1992. Asociación ALIHUEN Alihuen: Palabra de origen mapuche cuyo significado es "Árbol en Pie" Visite nuestra Web: www.alihuen.org.ar Email :
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Personería Jurídica de L.P. nº 1378 Santa Rosa, Prov. de La PAMPA, Patagonia, República Argentina
|